| 치차의 정도 등급 | 치수차 | 중심거리 (mm) | |||||||||||
| 종별 | 기호 | 1.5 이상 3 이하 | 3 초과 6 이하 | 6 초과 12 이하 | 12 초과 25 이하 | 25 초과 50 이하 | 50 초과 100 이하 | 100 초과 200 이하 | 200 초과 400 이하 | 400 초과 800 이하 | 800 초과 1600 이하 | 1600 초과 3200 이하 | 특급 | - | H6 | +6 0 | +7 0 | +9 0 | +12 0 | +15 0 | +19 0 | +25 0 | +32 0 | +48 0 | +58 0 | +82 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 급 | A | H6 | +6 0 | +7 0 | +9 0 | +12 0 | +15 0 | +19 0 | +25 0 | +32 0 | +48 0 | +58 0 | +82 0 |
| B | H7 | +9 0 | +12 0 | +15 0 | +19 0 | +24 0 | +31 0 | +40 0 | +52 0 | +69 0 | +93 0 | +130 0 | |
| 2 급 | A | H7 | +9 0 | +12 0 | +15 0 | +19 0 | +24 0 | +31 0 | +40 0 | +52 0 | +69 0 | +93 0 | +130 0 |
| B | H8 | +15 0 | +18 0 | +23 0 | +30 0 | +38 0 | +48 0 | +62 0 | +81 0 | +105 0 | +145 0 | +200 0 | |
| 3 급 | A | H7 | +9 0 | +12 0 | +15 0 | +19 0 | +24 0 | +31 0 | +40 0 | +52 0 | +69 0 | +93 0 | +130 0 |
| B | H8 | +15 0 | +18 0 | +23 0 | +30 0 | +38 0 | +48 0 | +62 0 | +81 0 | +105 0 | +145 0 | +200 0 | |
| 4 급 | A | H7 | +9 0 | +12 0 | +15 0 | +19 0 | +24 0 | +31 0 | +40 0 | +52 0 | +69 0 | +93 0 | +130 0 |
| B | H8 | +15 0 | +18 0 | +23 0 | +30 0 | +38 0 | +48 0 | +62 0 | +81 0 | +105 0 | +145 0 | +200 0 | |
| 5 급 | A | H8 | +15 0 | +18 0 | +23 0 | +30 0 | +38 0 | +48 0 | +62 0 | +81 0 | +105 0 | +145 0 | +200 0 |
| B | H9 | +23 0 | +29 0 | +37 0 | +47 0 | +60 0 | +77 0 | +99 0 | +130 0 | +170 0 | +230 0 | +330 0 | |
| 6 급 | A | H8 | +15 0 | +18 0 | +23 0 | +30 0 | +38 0 | +48 0 | +62 0 | +81 0 | +105 0 | +145 0 | +200 0 |
| B | H9 | +23 0 | +29 0 | +37 0 | +47 0 | +60 0 | +77 0 | +99 0 | +130 0 | +170 0 | +230 0 | +330 0 | |
| 7 급 | A | H9 | +23 0 | +29 0 | +37 0 | +47 0 | +60 0 | +77 0 | +99 0 | +130 0 | +170 0 | +230 0 | +330 0 |
| B | H10 | +37 0 | +47 0 | +59 0 | +76 0 | +97 0 | +125 0 | +160 0 | +210 0 | +270 0 | +370 0 | +520 0 | |
| 8 급 | A | H10 | +37 0 | +47 0 | +59 0 | +76 0 | +97 0 | +125 0 | +160 0 | +210 0 | +270 0 | +370 0 | +520 0 |
| B | H12 | +93 0 | +115 0 | +150 0 | +190 0 | +240 0 | +310 0 | +400 0 | +520 0 | +690 0 | +930 0 | +1310 0 | |
AB 두 가지의 치수차는, 공작조건 또는 사용조건에 따라 어느 쪽을 채용하여도 상관이 없다.